更新時間:2024-06-12
訪問量:1268
產(chǎn)品型號:BHC-1000IIA2
廠商性質:生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 過濾器截流效率 | 100級@≥0.5μm | 
|---|---|---|---|
| 內部尺寸(LxWxH) | 1000×700×680mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1200×780×1950mm | 
| 價格區(qū)間 | 1-2萬 | 儀器種類 | Ⅰ級生物安全柜 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
半排生物安全柜技術參數(shù)
參數(shù)  | BHC-1000IIA2(30%外排70%內循環(huán))  | BHC-1300IIA2(30%外排70%內循環(huán))  | |
潔凈度  | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)  | ||
菌落數(shù)  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿)  | ||
平均風速  | 門內側  | 0.38±0.025m/s  | |
中 間  | 0.26±0.025m/s  | ||
里 側  | 0.27±0.025m/s  | ||
前面吸入風速  | 0.35m±0.025m/s  | ||
氣密度  | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下)  | ||
噪 音  | ≤62dB(A)  | ||
振動半峰值  | ≤5μm  | ||
照 度  | ≥300LX  | ||
電 源  | AC單相220V/50Hz  | ||
功耗  | 0.6KW  | 0.9KW  | |
重量  | ﹤200㎏  | ﹤250㎏  | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 995×600×38×①  | 1295×600×38×①  | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | |
工作區(qū)尺寸  | 1000×700×680mm  | 1300×700×680mm  | |
外形尺寸  | 1200×780×1950mm  | 1500×780×1950mm  | |
說明:本公司接受客戶特殊規(guī)格要求的非標型生物潔凈安全柜的定制。  | |||
使用生物安全柜應注意什么
生物安全柜它是一種負壓的凈化工作臺,正確操作生物安全柜,能夠保護工作人員、受試樣品并防止交叉污染的發(fā)生。
生物安全柜注意事項
1. 為了避免物品間的交叉污染,整個工作過程中所需要的物品應在工作開始前一字排開放置在安全柜中,以便在工作完成前沒有任何物品需要經(jīng)過空氣流隔層拿出或放入,注意:前排和后排的回風格柵上不能放置物品,以防止堵塞回風格柵,影響氣流循環(huán)。
2. 在開始工作前及完成工作后,需維持氣流循環(huán)一段時間,完成安全柜的自凈過程,每次試驗結束應對柜內進行清潔和消毒。
3. 操作過程中,盡量減少雙臂進出次數(shù),雙臂進出安全柜時動作應該緩慢,避免影響正常的氣流平衡。
4. 柜內物品移動應按低污染向高污染移動原則,柜內實驗操作應按從清潔區(qū)到污染區(qū)的方向進行。操作前可用消毒劑浸濕的毛巾墊底,以便吸收可能濺出的液滴。
5. 盡量避免將離心機、振蕩器等儀器安置在安全柜內,以免儀器震動時濾膜上的顆粒物質抖落,導致柜內潔凈度下降;同時這些儀器散熱排風口氣流可能影響柜內的氣流平衡。
6. 安全柜內不能使用明火,防止燃燒過程中產(chǎn)生的高溫細小顆粒雜質帶入濾膜而損傷濾膜。