更新時(shí)間:2024-06-12
訪問量:1755
產(chǎn)品型號(hào):BHC-1000IIA2
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
半排全鋼生物安全柜技術(shù)參數(shù)
參數(shù)  | BHC-1000IIA2(30%外排70%內(nèi)循環(huán))  | BHC-1300IIA2(30%外排70%內(nèi)循環(huán))  | |
潔凈度  | 100級(jí)@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)  | ||
菌落數(shù)  | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿)  | ||
平均風(fēng)速  | 門內(nèi)側(cè)  | 0.38±0.025m/s  | |
中 間  | 0.26±0.025m/s  | ||
里 側(cè)  | 0.27±0.025m/s  | ||
前面吸入風(fēng)速  | 0.35m±0.025m/s  | ||
氣密度  | ≤10-6m/s(在500Pa壓力下)  | ||
噪 音  | ≤62dB(A)  | ||
振動(dòng)半峰值  | ≤5μm  | ||
照 度  | ≥300LX  | ||
電 源  | AC單相220V/50Hz  | ||
功耗  | 0.6KW  | 0.9KW  | |
重量  | ﹤200㎏  | ﹤250㎏  | |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 995×600×38×①  | 1295×600×38×①  | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 20W×①/20W×①  | 30W×①/30W×①  | |
