更新時間:2024-06-13
訪問量:965
產(chǎn)品型號:CHSQ-100-III
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | 室溫+5~50℃ | 容量規(guī)格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | 0.5℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
自動化三氣低氧培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號  | CHSQ-50-III  | CHSQ-100-III  | CHSQ-200-III  | 
顯示屏  | 5.0寸觸摸屏  | ||
公稱容積  | 50L  | 100L  | 200L  | 
溫度控制范圍  | Rt+3-60℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5(@37)℃  | ||
溫度均勻性  | ±0.5(@37)℃  | ||
C02濃度控制范圍  | 0-20VOL%  | ||
C02濃度控制誤差  | ±0.1%  | ||
02濃度控制范圍  | 1-95VOL%  | ||
02濃度控制誤差  | ±0.3%  | ||
功率  | 350W  | 450W  | 650W  | 
工作室尺寸(mm)長*寬*高)  | 340*340*450  | 410*410*600  | 500*530*750  | 
外形尺寸(mm)長*寬*高)  | 430*460*650  | 550*530*890  | 640*650*1040  | 
定時范圍//隔板數(shù)  | 0-999h或連續(xù)/2塊  | ||
CO2控制方式  | IR紅外傳感器  | ||
O2控制方式/滅菌方式  | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌  | ||
相對濕度  | ≥90%(RH%),該參數(shù)顯示不控制  | ||

