更新時間:2024-06-13
訪問量:1044
產(chǎn)品型號:SW-CJ-2FD
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 適用人數(shù) | 2 | 
|---|---|---|---|
| 噪音 | 63dB | 空氣流向 | 垂直 | 
| 潔凈等級 | 100級 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
全鋼超凈工作臺 雙人單面潔凈臺參數(shù)
參數(shù)  | SW-CJ-2FD  | 
潔凈等級  | 100級@≥0.5μm(美聯(lián)邦209E)  | 
菌落數(shù)  | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿)  | 
平均風速  | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速)  | 
噪音  | ≤62dB(A)  | 
振動半峰值  | ≤0.5μm(x.y.z方向)  | 
照度  | ≥300LX  | 
電源  | AC單相220V/50Hz  | 
送風方式  | 垂直送風  | 
功耗  | 0.8KW  | 
重量  | <250kg  | 
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 1355×540×38×①  | 
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 30W×①/30W×①  | 
適用人數(shù)  | 雙人單面  | 
工作區(qū)尺寸  | 1360×580×560mm  | 
外形尺寸  | 1500×600×1600mm  | 
